November 2026
| Date | Time | Class | Book |
|---|---|---|---|
| Saturday 21 NovToday | |||
| Sat 21 NovToday | — | Nothing on | |
| Monday 23 Nov | |||
| Mon 23 Nov | 3:30pm–4:30pm | 3:30pm – 4:30pmRonald Ross Monday football club (years 1-3)Ronald Ross Wandsworth | Full |
| Tuesday 24 Nov | |||
| Tue 24 Nov | 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU6Goals Wimbledon | |
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU8Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU7Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU10Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU9Goals Wimbledon | ||
| Wednesday 25 Nov | |||
| Wed 25 Nov | 3:30pm–4:30pm | 3:30pm – 4:30pmRonald Ross Wednesday football club (years 4-6)Ronald Ross Wandsworth | |
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU16Goals Wimbledon | ||
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU15Goals Wimbledon | ||
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU14Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU12Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU11Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU13Goals Wimbledon | ||
| Friday 27 Nov | |||
| Fri 27 Nov | 7:55am–8:55am | 7:55am – 8:55amBrandlehow Pre-school Netball club year 5 & 6Brandlehow School | |
| Monday 30 Nov | |||
| Mon 30 Nov | 3:30pm–4:30pm | 3:30pm – 4:30pmRonald Ross Monday football club (years 1-3)Ronald Ross Wandsworth | Full |
December 2026
| Date | Time | Class | Book |
|---|---|---|---|
| Tuesday 1 Dec | |||
| Tue 1 Dec | 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU10Goals Wimbledon | |
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU6Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU9Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU7Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU8Goals Wimbledon | ||
| Wednesday 2 Dec | |||
| Wed 2 Dec | 3:30pm–4:30pm | 3:30pm – 4:30pmRonald Ross Wednesday football club (years 4-6)Ronald Ross Wandsworth | |
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU15Goals Wimbledon | ||
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU14Goals Wimbledon | ||
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU16Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU13Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU11Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU12Goals Wimbledon | ||
| Friday 4 Dec | |||
| Fri 4 Dec | 7:55am–8:55am | 7:55am – 8:55amBrandlehow Pre-school Netball club year 5 & 6Brandlehow School | |
| Monday 7 Dec | |||
| Mon 7 Dec | 3:30pm–4:30pm | 3:30pm – 4:30pmRonald Ross Monday football club (years 1-3)Ronald Ross Wandsworth | Full |
| Tuesday 8 Dec | |||
| Tue 8 Dec | 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU8Goals Wimbledon | |
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU10Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU9Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU7Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU6Goals Wimbledon | ||
| Wednesday 9 Dec | |||
| Wed 9 Dec | 3:30pm–4:30pm | 3:30pm – 4:30pmRonald Ross Wednesday football club (years 4-6)Ronald Ross Wandsworth | |
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU16Goals Wimbledon | ||
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU14Goals Wimbledon | ||
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU15Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU13Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU12Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU11Goals Wimbledon | ||
| Friday 11 Dec | |||
| Fri 11 Dec | 7:55am–8:55am | 7:55am – 8:55amBrandlehow Pre-school Netball club year 5 & 6Brandlehow School | |
| Tuesday 15 Dec | |||
| Tue 15 Dec | 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU6Goals Wimbledon | |
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU7Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU9Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU10Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU8Goals Wimbledon | ||
| Wednesday 16 Dec | |||
| Wed 16 Dec | 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU14Goals Wimbledon | |
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU16Goals Wimbledon | ||
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU15Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU12Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU13Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU11Goals Wimbledon | ||
January 2027
| Date | Time | Class | Book |
|---|---|---|---|
| Tuesday 5 Jan | |||
| Tue 5 Jan | 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU9Goals Wimbledon | |
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU10Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU7Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU8Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU6Goals Wimbledon | ||
| Wednesday 6 Jan | |||
| Wed 6 Jan | 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU16Goals Wimbledon | |
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU15Goals Wimbledon | ||
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU14Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU12Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU13Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU11Goals Wimbledon | ||
| Tuesday 12 Jan | |||
| Tue 12 Jan | 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU6Goals Wimbledon | |
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU8Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU7Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU10Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU9Goals Wimbledon | ||
| Wednesday 13 Jan | |||
| Wed 13 Jan | 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU15Goals Wimbledon | |
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU16Goals Wimbledon | ||
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU14Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU11Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU13Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU12Goals Wimbledon | ||
| Tuesday 19 Jan | |||
| Tue 19 Jan | 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU10Goals Wimbledon | |
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU7Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU8Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU9Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU6Goals Wimbledon | ||
| Wednesday 20 Jan | |||
| Wed 20 Jan | 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU14Goals Wimbledon | |
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU16Goals Wimbledon | ||
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU15Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU13Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU11Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU12Goals Wimbledon | ||
| Tuesday 26 Jan | |||
| Tue 26 Jan | 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU6Goals Wimbledon | |
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU9Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU8Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU7Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU10Goals Wimbledon | ||
| Wednesday 27 Jan | |||
| Wed 27 Jan | 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU16Goals Wimbledon | |
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU14Goals Wimbledon | ||
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU15Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU12Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU11Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU13Goals Wimbledon | ||
February 2027
| Date | Time | Class | Book |
|---|---|---|---|
| Tuesday 2 Feb | |||
| Tue 2 Feb | 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU7Goals Wimbledon | |
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU8Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU9Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU10Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU6Goals Wimbledon | ||
| Wednesday 3 Feb | |||
| Wed 3 Feb | 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU15Goals Wimbledon | |
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU14Goals Wimbledon | ||
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU16Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU11Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU12Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU13Goals Wimbledon | ||
| Tuesday 9 Feb | |||
| Tue 9 Feb | 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU6Goals Wimbledon | |
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU10Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU9Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU8Goals Wimbledon | ||
| 5:15pm–6:45pm | 5:15pm – 6:45pmU7Goals Wimbledon | ||
| Wednesday 10 Feb | |||
| Wed 10 Feb | 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU14Goals Wimbledon | |
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU15Goals Wimbledon | ||
| 5pm–6:30pm | 5pm – 6:30pmU16Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU12Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU13Goals Wimbledon | ||
| 5:30pm–7pm | 5:30pm – 7pmU11Goals Wimbledon | ||
